Наименование продукта |
Цена на Тенерифе 2021 г. (евро/рубль) |
Цена в России 2021 г. (евро/рубль) |
---|---|---|
Вода питьевая (5 л) | 0,5/44 | 0,70/61 |
Сок фруктовый (1 л) | 0,5/44 | 0,57/50 |
Молоко (1 л) | 0,58/50 | 0,52/45 |
Кока-кола (2 л) | 1,1/96 | 1,03/90 |
Кофе молотый (250 гр.) | 1,0/87 | 1,26/110 |
Чай в пакетах (25 шт.) | 0,65/56 | 0,52/45 |
Сахар (1 кг) | 0,7/61 | 0,74/64 |
Колбаса вареная (1 кг) | 2,3/200 | 3,2/280 |
Сосиски (1 кг) | 1,7/148 | 3,4/300 |
Хамон (1 кг) | 13,0/1131 | 21,8/1900 |
Свинина (1 кг) | 4,6/400 | 3,68/320 |
Говядина (1 кг) | 5,3/461 | 4,6/400 |
Курятина, филе (1 кг) | 4,5/391 | 3,21/280 |
Яйца (10 шт.) | 1,19/103 | 0,69/60 |
Огурцы (1 кг) | 1,19/103 | 1,09/95 |
Помидоры (1 кг) | 1,4/121 | 1,15/100 |
Картошка (1 кг) | 1,0/87 | 0,57/50 |
Персики, нектарины (1 кг) | 1,8/157 | 1,67/145 |
Апельсины, мандарины (1 кг) | 1,2/104 | 0,95/83 |
Яблоки (1 кг) | 1,4/122 | 1,0/87 |
Бананы (1 кг) | 1,5/130 | 0,77/67 |
Йогурт (300 мл) | 0,42/37 | 0,63/55 |
Сыр (1 кг) | 3,3/287 | 4,48/390 |
Масло подсолнечное (1 л) | 1,4/122 | 1,09/95 |
Рис (1 кг) | 0,9/78 | 1,02/89 |
Макаронные изделия, паста (0,5 кг) | 0,5/44 | 0,64/56 |
Варенье, джем (350 гр.) | 0,82/71 | 1,09/95 |
Мороженое (1000 мл) | 1,35/117 | 2,24/195 |
Шоколад (100 гр.) | 0,65/57 | 0,57/50 |
Багет, хлеб (200 гр.) | 0,45/39 | 0,52/45 |
Вино (0,75 л) | 1,2/104 | 2,87/250 |
Пиво (0,5 л) | 0,32/28 | 0,38/33 |
и мы свяжемся с Вами
Copyright © 2019-2021 vsenatenerife.com