Наименование продукта |
Цена на Тенерифе 2019 г. (евро/рубль) |
Цена в России 2019 г. (евро/рубль) |
---|---|---|
Вода питьевая (5 л) | 0,7/53 | 0,8/60 |
Сок фруктовый (1 л) | 0,8/60 | 0,7/53 |
Молоко (1 л) | 0,6/45 | 0,6/45 |
Кока-кола (2 л) | 1,0/75 | 1,5/113 |
Кофе молотый (250 гр.) | 1,4/105 | 1,5/113 |
Чай в пакетах (25 шт.) | 1,0/75 | 0,7/53 |
Сахар (1 кг) | 0,7/53 | 0,6/45 |
Колбаса вареная (1 кг) | 3,0/225 | 4,5/337 |
Сосиски (1 кг) | 1,7/128 | 4,0/300 |
Хамон (1 кг) | 12,0/900 | 21,0/1575 |
Свинина (1 кг) | 4,5/337 | 4,0/300 |
Говядина (1 кг) | 5,5/413 | 5,0/375 |
Курятина, филе (1 кг) | 4,5/337 | 3,4/255 |
Яйца (10 шт.) | 1,3/98 | 0,7/53 |
Огурцы (1 кг) | 1,1/83 | 1,3/98 |
Помидоры (1 кг) | 1,3/98 | 1,3/98 |
Картошка (1 кг) | 1,0/75 | 0,5/38 |
Персики, нектарины (1 кг) | 1,4/105 | 1,6/120 |
Апельсины, мандарины (1 кг) | 0,7/53 | 0,9/68 |
Яблоки (1 кг) | 1,2/90 | 1,0/75 |
Бананы (1 кг) | 1,5/113 | 0,8/60 |
Йогурт (300 мл) | 0,6/45 | 0,7/53 |
Сыр (1 кг) | 4,0/300 | 5,0/375 |
Масло подсолнечное (1 л) | 0,8/60 | 1,1/83 |
Рис (1 кг) | 0,7/53 | 0,8/60 |
Макаронные изделия, паста (0,5 кг) | 0,6/45 | 0,6/45 |
Варенье, джем (350 гр.) | 0,9/68 | 1,1/83 |
Мороженое (1000 мл) | 1,5/113 | 2,8/210 |
Шоколад (100 гр.) | 0,5/38 | 0,6/45 |
Багет, хлеб (200 гр.) | 0,4/30 | 0,5/38 |
Вино (0,75 л) | 1,5/113 | 3,5/263 |
Пиво (0,5 л) | 0,4/30 | 0,5/38 |
и мы свяжемся с Вами